| Berghem Sport F1 | - | Nooit Gedacht F1 | 7-1 | |
| DAW F1 | - | Heeswijk F1 | 1-2 | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
| Nooit Gedacht F1 | - | SCV'58 F1 | 10-2 | |
| DAW F1 | - | SC St Hubert F1 | 3-1 | |
| SES F1 | - | HVCH F1 | 0-10 | |
| Vianen Vooruit F1 | - | Olympia'18 F1 | 4-7 | |
| SBV F1 | - | Heeswijk F1 | 3-14 | |
| OSS'20 F1 | - | Ruwaard F1 | 8-0 | |
| UDI'19/Beter Bed F1 | - | EVVC F1 | 4-2 | |
| VCO F1 | - | JVC Cuijk F1 | 1-11 | |
| Herpinia F1 | - | Festilent F1 | 0-20 | |
| - |
| Nooit Gedacht F3 | - | Ruwaard F3 | 0-7 | |
| Berghem Sport F6 | - | OSS'20 F2 | 0-12 | |
| Juliana Mill F3 | - | Festilent F2G | 2-3 | |
| Festilent F3 | - | Berghem Sport F2 | 1-9 | |
| JVC Cuijk F3 | - | Olympia'18 F7 | 10-0 | |
| DAW F7 | - | SIOL F2 | 0-10 | |
| Vianen Vooruit F2 | - | FC Uden F2 | 3-2 | |
| De Willy's F2 | - | NLC'03 F2 | 0-4 | |
| Ruwaard F2 | - | NLC'03 F3 | 9-0 | |
| Margriet F3 | - | DAW F5 | 7-1 | |
| TOP F2 | - | SES F2 | 3-4 | |
| HVCH F3 wns | - | JVC Cuijk F5 | 3-3 | |
| JVC Cuijk F4 | - | HVCH F2 | 0-9 | |
| UDI'19/Beter Bed F2> | - | FC de Rakt F2 | 11-0 | |
| OSS'20 F9 | - | UDI'19/Beter Bed F3 | 0-17 | |
| HVCH F5 | - | TOP F3 | 0-5 | |
| - |
| GVV'57 F4 | - | DAW F7 | 0-9 | |
| SES F2 | - | Nulandia F4 | 11-1 | |
| HVCH F13 | - | TOP F3 | 0-13 | |
| Festilent F4 | - | NLC'03 F3 | 1-2 | |
| WHV F2 | - | OSS'20 F9 | 2-16 | |
| Ruwaard F3 | - | VCO F2 | 11-3 | |
| Nooit Gedacht F3 | - | vrij | - | |
| HVCH F2 | - | vrij | - | |
| HVCH F3 | - | vrij | - | |
| NLC'03 F2 | - | vrij | - | |
| TOP F2 | - | vrij | - | |
| OSS'20 F2 | - | vrij | - | |
| Margriet F3 | - | vrij | - | |
| Berghem Sport F6 | - | vrij | - | |
| Berghem Sport F2 | - | vrij | - |
| This page is made with HisPage ©Sports League. |